مۆدێلەکان و ڕێژەیان
ئاستی کە دەتەوێت بۆ هەر شوێنێک هەڵبژێرە. نرخەکان بۆ هەر ملیۆنێک توكەن؛ تۆ بۆ ئەوەی کە گونجاوەکە بەکاری دەهێنێت پارە وەردەگریت، وە گونجاوەکە هەرگیز لە سنوورەکە زیاتر نابێت کە دیاریت کردوە.
Frontier
| مۆدێل | دۆخ | ناپوخت | 1M |
|---|---|---|---|
| Amazon Nova Premier 1.0 | 1000000 | $3.25 | $16.25 |
| Anthropic Claude Fable 5 | 1000000 | $13.00 | $65.00 |
| Anthropic Claude Fable 5 (batch) | 1000000 | $6.50 | $32.50 |
| Anthropic Claude Fable 5.1 | 1000000 | $13.00 | $65.00 |
| Anthropic Claude Fable 5.1 (batch) | 1000000 | $6.50 | $32.50 |
| Anthropic Claude Fable Latest | 1000000 | $13.00 | $65.00 |
| Anthropic Claude Opus 4.1 | 200000 | $19.50 | $97.50 |
| Anthropic Claude Opus 4.1 (batch) | 200000 | $9.75 | $48.75 |
| Anthropic Claude Opus 4.5 | 200000 | $6.50 | $32.50 |
| Anthropic Claude Opus 4.5 (batch) | 200000 | $3.25 | $16.25 |
| Anthropic Claude Opus 4.6 | 1000000 | $6.50 | $32.50 |
| Anthropic Claude Opus 4.6 (batch) | 1000000 | $3.25 | $16.25 |
| Anthropic Claude Opus 4.7 | 1000000 | $6.50 | $32.50 |
| Anthropic Claude Opus 4.7 (batch) | 1000000 | $3.25 | $16.25 |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | 1000000 | $6.50 | $32.50 |
| Anthropic Claude Opus 4.8 (batch) | 1000000 | $3.25 | $16.25 |
| Anthropic Claude Opus 5 | 1000000 | $6.50 | $32.50 |
| Anthropic Claude Opus 5 (batch) | 1000000 | $3.25 | $16.25 |
| Anthropic Claude Opus 5.5 | 1000000 | $5.20 | $26.00 |
| Anthropic Claude Opus 5.5 (batch) | 1000000 | $2.60 | $13.00 |
| Anthropic Claude Opus Latest | 1000000 | $5.20 | $26.00 |
| Anthropic Claude Sonnet 4 | 200000 | $3.90 | $19.50 |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | 1000000 | $3.90 | $19.50 |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 (batch) | 1000000 | $1.95 | $9.75 |
| Anthropic Claude Sonnet 4.6 | 1000000 | $3.90 | $19.50 |
| Anthropic Claude Sonnet 4.6 (batch) | 1000000 | $1.95 | $9.75 |
| Anthropic Claude Sonnet 5 | 1000000 | $2.60 | $13.00 |
| Anthropic Claude Sonnet 5.5 | 1000000 | $2.60 | $13.00 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | 1000000 | $2.60 | $13.00 |
| Cohere Command R+ (08-2024) | 128000 | $3.25 | $13.00 |
| Fireworks Ember-1 | 1048576 | $3.90 | $19.50 |
| Google Gemini 2.5 Pro | 1048576 | $1.63 | $13.00 |
| Google Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1048576 | $1.63 | $13.00 |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | 1048576 | $2.60 | $15.60 |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1048576 | $2.60 | $15.60 |
| Google Gemini 3.5 Flash | 1048576 | $1.95 | $11.70 |
| Google Gemini Pro Latest | 1048576 | $2.60 | $15.60 |
| Google Nano Banana 2.1 | 65536 | $1.95 | $9.75 |
| Google Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 131072 | $2.60 | $15.60 |
| Mistral Mistral Medium 3.5 | 262144 | $1.95 | $9.75 |
| MoonshotAI Kimi K3 | 1048576 | $0.95 | $13.00 |
| MoonshotAI Kimi K3 (batch) | 1048576 | $2.96 | $14.82 |
| MoonshotAI Kimi Latest | 1048576 | $0.95 | $13.00 |
| OpenAI GPT Astra Latest | 1050000 | $13.00 | $65.00 |
| OpenAI GPT Audio | 128000 | $3.25 | $13.00 |
| OpenAI GPT Chat Latest | 400000 | $6.50 | $39.00 |
| OpenAI GPT Sol Latest | 1050000 | $2.60 | $13.00 |
| OpenAI GPT Terra Latest | 1050000 | $2.60 | $15.60 |
| OpenAI GPT-4 | 8191 | $39.00 | $78.00 |
| OpenAI GPT-4 Turbo | 128000 | $13.00 | $39.00 |
| OpenAI GPT-4 Turbo (batch) | 128000 | $6.50 | $19.50 |
| OpenAI GPT-4.1 | 1047576 | $2.60 | $10.40 |
| OpenAI GPT-4o | 128000 | $3.25 | $13.00 |
| OpenAI GPT-4o (2024-05-13) | 128000 | $6.50 | $19.50 |
| OpenAI GPT-4o (2024-08-06) | 128000 | $3.25 | $13.00 |
| OpenAI GPT-4o (2024-11-20) | 128000 | $3.25 | $13.00 |
| OpenAI GPT-5 | 400000 | $1.63 | $13.00 |
| OpenAI GPT-5 Pro | 400000 | $19.50 | $156.00 |
| OpenAI GPT-5 Pro (batch) | 400000 | $9.75 | $78.00 |
| OpenAI GPT-5.1 | 400000 | $1.63 | $13.00 |
| OpenAI GPT-5.1-Codex | 400000 | $1.63 | $13.00 |
| OpenAI GPT-5.1-Codex-Max | 400000 | $1.63 | $13.00 |
| OpenAI GPT-5.2 | 400000 | $2.28 | $18.20 |
| OpenAI GPT-5.2 (batch) | 400000 | $1.14 | $9.10 |
| OpenAI GPT-5.2 Chat | 128000 | $2.28 | $18.20 |
| OpenAI GPT-5.2 Pro | 400000 | $27.30 | $218.40 |
| OpenAI GPT-5.2 Pro (batch) | 400000 | $13.65 | $109.20 |
| OpenAI GPT-5.2-Codex | 400000 | $2.28 | $18.20 |
| OpenAI GPT-5.3-Codex | 400000 | $2.28 | $18.20 |
| OpenAI GPT-5.4 | 1050000 | $3.25 | $19.50 |
| OpenAI GPT-5.4 (batch) | 1050000 | $1.63 | $9.75 |
| OpenAI GPT-5.4 Pro | 1050000 | $39.00 | $234.00 |
| OpenAI GPT-5.4 Pro (batch) | 1050000 | $19.50 | $117.00 |
| OpenAI GPT-5.5 | 1050000 | $6.50 | $39.00 |
| OpenAI GPT-5.5 (batch) | 1050000 | $3.25 | $19.50 |
| OpenAI GPT-5.5 Pro | 1050000 | $39.00 | $234.00 |
| OpenAI GPT-5.5 Pro (batch) | 1050000 | $19.50 | $117.00 |
| OpenAI GPT-5.6 Sol | 1050000 | $2.60 | $13.00 |
| OpenAI GPT-5.6 Sol Pro | 1050000 | $2.60 | $13.00 |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | 1050000 | $2.60 | $15.60 |
| OpenAI GPT-5.6 Terra Pro | 1050000 | $2.60 | $15.60 |
| OpenAI GPT-6 Astra | 1050000 | $13.00 | $65.00 |
| OpenAI GPT-6 Astra (batch) | 1050000 | $6.50 | $32.50 |
| OpenAI GPT-6 Astra Pro | 1050000 | $13.00 | $65.00 |
| OpenAI GPT-6 Astra Pro (batch) | 1050000 | $6.50 | $32.50 |
| OpenAI GPT-6 Sol | 1050000 | $2.60 | $13.00 |
| OpenAI GPT-6 Sol Pro | 1050000 | $2.60 | $13.00 |
| OpenAI GPT-6.1 Sol | 1050000 | $2.60 | $13.00 |
| OpenAI GPT-6.1 Sol Pro | 1050000 | $2.60 | $13.00 |
| OpenAI o1 | 200000 | $19.50 | $78.00 |
| OpenAI o3 | 200000 | $2.60 | $10.40 |
| OpenAI o3 Pro | 200000 | $26.00 | $104.00 |
| Qwen Qwen3.8 Max Prime | 1000000 | $5.20 | $15.60 |
| Sakana Fugu Ultra | 1000000 | $6.50 | $39.00 |
| Sakana Fugu Ultra v2 | 1000000 | $6.50 | $39.00 |
| Unbiased Pareto | 262144 | $3.25 | $9.75 |
| Xiaomi MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | 1048576 | $5.66 | $11.31 |
| Z.ai GLM 5.2 | 1048576 | $0.08 | $9.10 |
| Z.ai GLM 5.3 Prime | 1000000 | $3.64 | $11.44 |
Strong
| مۆدێل | دۆخ | ناپوخت | 1M |
|---|---|---|---|
| AionLabs Aion 3.5 | 262144 | $3.90 | $7.80 |
| AionLabs Aion-2.0 | 131072 | $1.04 | $2.08 |
| AionLabs Aion-3.0 | 131072 | $3.90 | $7.80 |
| Amazon Nova 2 Lite | 1000000 | $0.39 | $3.25 |
| Amazon Nova Pro 1.0 | 300000 | $1.04 | $4.16 |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | 200000 | $1.30 | $6.50 |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 (batch) | 200000 | $0.65 | $3.25 |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (batch) | 1000000 | $1.30 | $6.50 |
| Anthropic Claude Sonnet 5.5 (batch) | 1000000 | $1.30 | $6.50 |
| ByteDance Seed Seed 1.6 | 262144 | $0.33 | $2.60 |
| ByteDance Seed Seed 2.1 Turbo | 262144 | $0.65 | $3.25 |
| ByteDance Seed Seed-2.0-Code | 262144 | $0.65 | $3.90 |
| ByteDance Seed Seed-2.0-Lite | 262144 | $0.33 | $2.60 |
| DeepSeek DeepSeek V4 Pro 0813 | 1048576 | $0.86 | $2.57 |
| DeepSeek R1 | 64000 | $0.91 | $3.25 |
| DeepSeek R1 0528 | 163840 | $0.65 | $2.80 |
| Google Gemini 2.5 Flash | 1048576 | $0.39 | $3.25 |
| Google Gemini 2.5 Pro (batch) | 1048576 | $0.81 | $6.50 |
| Google Gemini 3 Flash Preview | 1048576 | $0.65 | $3.90 |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 1048576 | $1.30 | $7.80 |
| Google Gemini 3.5 Flash (batch) | 1048576 | $0.98 | $5.85 |
| Google Gemini 3.5 Flash Lite | 1048576 | $0.39 | $3.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash | 1048576 | $0.98 | $4.88 |
| Google Gemini 3.6 Flash (batch) | 1048576 | $0.49 | $2.44 |
| Google Gemini 3.7 Flash | 1048576 | $0.98 | $4.88 |
| Google Gemini 3.7 Flash (batch) | 1048576 | $0.49 | $2.44 |
| Google Gemini 3.8 Flash | 1048576 | $0.98 | $4.88 |
| Google Gemini 3.8 Flash (batch) | 1048576 | $0.49 | $2.44 |
| Google Gemini Flash Latest | 1048576 | $0.98 | $4.88 |
| Meta Muse Spark 1.1 | 1048576 | $1.63 | $5.53 |
| Meta Muse Spark 1.2 | 1048576 | $1.63 | $5.53 |
| Meta Muse Spark 1.3 | 1048576 | $1.63 | $5.53 |
| MiniMax MiniMax M1 | 1000000 | $0.72 | $2.86 |
| Mistral Devstral 2 2512 | 262144 | $0.52 | $2.60 |
| Mistral Mistral Large 4 | 1048576 | $0.88 | $2.72 |
| Mistral Mistral Medium 3 | 131072 | $0.52 | $2.60 |
| Mistral Mistral Medium 3.1 | 131072 | $0.52 | $2.60 |
| Mistral Mistral Medium 3.5 (batch) | 262144 | $0.98 | $4.88 |
| Mistral Mixtral 8x22B Instruct | 65536 | $2.60 | $7.80 |
| Mistralai Mistral Large | 128000 | $2.60 | $7.80 |
| Mistralai Mistral Large 2407 | 131072 | $2.60 | $7.80 |
| MoonshotAI Kimi K2 0711 | 131072 | $0.74 | $2.99 |
| MoonshotAI Kimi K2 0905 | 262144 | $0.78 | $3.25 |
| MoonshotAI Kimi K2 Thinking | 262144 | $0.78 | $3.25 |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | 262144 | $0.65 | $3.25 |
| MoonshotAI Kimi K2.6 | 262144 | $0.85 | $4.43 |
| MoonshotAI Kimi K2.7 Code | 262144 | $0.87 | $4.36 |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra | 262144 | $0.78 | $3.12 |
| OpenAI GPT Audio Mini | 128000 | $0.78 | $3.12 |
| OpenAI GPT Mini Latest | 400000 | $0.98 | $5.85 |
| OpenAI GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 4095 | $1.30 | $2.60 |
| OpenAI GPT-3.5 Turbo 16k | 16385 | $3.90 | $5.20 |
| OpenAI GPT-4.1 (batch) | 1047576 | $1.30 | $5.20 |
| OpenAI GPT-4.1 Mini | 1047576 | $0.52 | $2.08 |
| OpenAI GPT-4o (batch) | 128000 | $1.63 | $6.50 |
| OpenAI GPT-5 (batch) | 400000 | $0.81 | $6.50 |
| OpenAI GPT-5 Mini | 400000 | $0.33 | $2.60 |
| OpenAI GPT-5.1 (batch) | 400000 | $0.81 | $6.50 |
| OpenAI GPT-5.1-Codex-Mini | 400000 | $0.33 | $2.60 |
| OpenAI GPT-5.4 Mini | 400000 | $0.98 | $5.85 |
| OpenAI GPT-5.4 Mini (batch) | 400000 | $0.49 | $2.93 |
| OpenAI GPT-5.6 Sol (batch) | 1050000 | $1.30 | $6.50 |
| OpenAI GPT-5.6 Sol Pro (batch) | 1050000 | $1.30 | $6.50 |
| OpenAI GPT-5.6 Terra (batch) | 1050000 | $1.30 | $7.80 |
| OpenAI GPT-5.6 Terra Pro (batch) | 1050000 | $1.30 | $7.80 |
| OpenAI GPT-6 Sol (batch) | 1050000 | $1.30 | $6.50 |
| OpenAI GPT-6 Sol Pro (batch) | 1050000 | $1.30 | $6.50 |
| OpenAI GPT-6.1 Sol (batch) | 1050000 | $1.30 | $6.50 |
| OpenAI GPT-6.1 Sol Pro (batch) | 1050000 | $1.30 | $6.50 |
| OpenAI o3 (batch) | 200000 | $1.30 | $5.20 |
| OpenAI o3 Mini | 200000 | $1.43 | $5.72 |
| OpenAI o3 Mini (batch) | 200000 | $0.72 | $2.86 |
| OpenAI o3 Mini High | 200000 | $1.43 | $5.72 |
| OpenAI o4 Mini | 200000 | $1.43 | $5.72 |
| OpenAI o4 Mini (batch) | 200000 | $0.72 | $2.86 |
| OpenAI o4 Mini High | 200000 | $1.43 | $5.72 |
| Qwen Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 128000 | $0.59 | $4.55 |
| Qwen Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 262144 | $0.27 | $2.47 |
| Qwen Qwen3.5 397B A17B | 262144 | $0.72 | $4.55 |
| Qwen Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 1000000 | $0.34 | $2.03 |
| Qwen Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 1000000 | $0.39 | $2.34 |
| Qwen Qwen3.5-122B-A10B | 262144 | $0.34 | $2.70 |
| Qwen Qwen3.5-27B | 262144 | $0.34 | $3.38 |
| Qwen Qwen3.6 27B | 262144 | $0.42 | $4.16 |
| Qwen Qwen3.6 Plus | 1000000 | $0.42 | $2.54 |
| Qwen Qwen3.7 Max | 1000000 | $1.92 | $5.75 |
| Qwen Qwen3.8 2.4T A95B | 1048576 | $2.60 | $7.80 |
| Qwen Qwen3.8 27B | 1000000 | $0.05 | $2.99 |
| Qwen Qwen3.8 Max (0902) | 1000000 | $2.60 | $7.80 |
| Relace Relace Search | 256000 | $1.30 | $3.90 |
| Sakana Fugu Max | 1000000 | $2.60 | $7.80 |
| Sakana Sakana Namazu | 262144 | $1.24 | $5.20 |
| SpaceXAI Grok 4.20 | 2000000 | $1.63 | $3.25 |
| SpaceXAI Grok 4.3 | 1000000 | $1.63 | $3.25 |
| SpaceXAI Grok 4.3 (batch) | 1000000 | $1.30 | $2.60 |
| SpaceXAI Grok 4.5 | 500000 | $2.60 | $7.80 |
| SpaceXAI Grok 4.6 | 500000 | $2.60 | $7.80 |
| SpaceXAI Grok 4.7 | 500000 | $2.60 | $7.80 |
| SpaceXAI Grok Build 0.1 | 256000 | $1.30 | $2.60 |
| StepFun Step 5 Preview | 1000000 | $1.30 | $3.51 |
| Tencent Hy4 preview | 1048576 | $0.98 | $2.93 |
| Thinking Machines Inkling | 524288 | $1.30 | $5.27 |
| Unbiased Pareto 26.10 Preview | 1048576 | $1.04 | $4.16 |
| Z.ai GLM 4.5 | 131072 | $0.78 | $2.86 |
| Z.ai GLM 4.5V | 65536 | $0.78 | $2.34 |
| Z.ai GLM 4.6 | 204800 | $0.65 | $2.60 |
| Z.ai GLM 4.7 | 204800 | $0.78 | $2.86 |
| Z.ai GLM 5 | 204800 | $0.78 | $2.50 |
| Z.ai GLM 5 Turbo | 202752 | $1.56 | $5.20 |
| Z.ai GLM 5.1 | 204800 | $1.26 | $3.95 |
| Z.ai GLM 5.3 | 1048576 | $0.10 | $6.24 |
| Z.ai GLM 5.3 (batch) | 1048576 | $0.59 | $2.60 |
| Z.ai GLM 5V Turbo | 202752 | $1.56 | $5.20 |
| Z.ai GLM Latest | 1048576 | $0.07 | $6.50 |
| xAI Grok Latest | 500000 | $2.60 | $7.80 |
Balanced
| مۆدێل | دۆخ | ناپوخت | 1M |
|---|---|---|---|
| AionLabs Aion 3.5 Mini | 262144 | $0.91 | $1.82 |
| AionLabs Aion-3.0-Mini | 131072 | $0.91 | $1.82 |
| Anthropic Claude Haiku 5.5 | 1000000 | $0.13 | $0.65 |
| Anthropic Claude Haiku Latest | 1000000 | $0.13 | $0.65 |
| Arcee AI Trinity Large Thinking | 262144 | $0.33 | $1.04 |
| ByteDance Seed Seed-2.0-Mini | 262144 | $0.13 | $0.52 |
| Cohere Command A+ | 192000 | $0.39 | $1.95 |
| Cohere Command R (08-2024) | 128000 | $0.20 | $0.78 |
| DeepSeek DeepSeek Flash Latest | 1048576 | $0.04 | $1.54 |
| DeepSeek DeepSeek Pro Latest | 1048576 | $0.32 | $0.97 |
| DeepSeek DeepSeek V3 | 163840 | $0.42 | $1.16 |
| DeepSeek DeepSeek V3 0324 | 163840 | $0.38 | $1.48 |
| DeepSeek DeepSeek V3.1 | 163840 | $0.33 | $1.24 |
| DeepSeek DeepSeek V3.1 Terminus | 163840 | $0.35 | $1.30 |
| DeepSeek DeepSeek V3.2 | 163840 | $0.34 | $1.04 |
| DeepSeek DeepSeek V3.2 Exp | 163840 | $0.35 | $0.53 |
| DeepSeek DeepSeek V4 Flash 0423 | 1048576 | $0.04 | $1.66 |
| DeepSeek DeepSeek V4 Flash 0731 | 1048576 | $0.02 | $0.83 |
| DeepSeek DeepSeek V4 Flash Latest | 1048576 | $0.02 | $1.00 |
| DeepSeek DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1048576 | $0.28 | $0.84 |
| DeepSeek DeepSeek V4 Pro 0423 | 1048576 | $0.54 | $1.08 |
| DeepSeek DeepSeek V4.1 Flash | 1048576 | $0.20 | $0.78 |
| Google Gemini 2.5 Flash (batch) | 1048576 | $0.20 | $1.63 |
| Google Gemini 2.5 Flash Lite | 1048576 | $0.13 | $0.52 |
| Google Gemini 3 Flash Preview (batch) | 1048576 | $0.33 | $1.95 |
| Google Gemini 3.1 Flash Lite | 1048576 | $0.33 | $1.95 |
| Google Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 1048576 | $0.16 | $0.98 |
| Google Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1048576 | $0.33 | $1.95 |
| Google Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 1048576 | $0.20 | $1.63 |
| Google Gemma 3 27B | 131072 | $0.10 | $0.59 |
| Inception Mercury 2 | 128000 | $0.33 | $0.98 |
| Meituan LongCat 2.0 | 1048756 | $0.39 | $1.56 |
| Meta Llama 3.1 70B Instruct | 131072 | $0.52 | $0.52 |
| Meta Llama 3.3 70B Instruct | 131072 | $0.29 | $0.65 |
| Meta Llama 4 Maverick | 1048576 | $0.24 | $0.85 |
| Meta Llama 4 Scout | 1310720 | $0.23 | $0.77 |
| Meta Muse Glimmer 30B | 131072 | $0.39 | $1.56 |
| MiniMax MiniMax M2 | 204800 | $0.39 | $1.56 |
| MiniMax MiniMax M2.1 | 204800 | $0.39 | $1.56 |
| MiniMax MiniMax M2.5 | 204800 | $0.35 | $1.40 |
| MiniMax MiniMax M2.7 | 204800 | $0.27 | $1.09 |
| MiniMax MiniMax M3 | 1048576 | $0.39 | $1.56 |
| Mistral Codestral 2508 | 256000 | $0.39 | $1.17 |
| Mistral Codestral 2508 (batch) | 256000 | $0.20 | $0.59 |
| Mistral Mistral Large 3 2512 | 262144 | $0.65 | $1.95 |
| Mistral Mistral Large 3 2512 (batch) | 262144 | $0.33 | $0.98 |
| Mistral Mistral Medium 3.1 (batch) | 131072 | $0.26 | $1.30 |
| Mistral Mistral Small 3.1 24B | 128000 | $0.46 | $0.72 |
| Mistral Mistral Small 4 | 262144 | $0.20 | $0.78 |
| Mistral Saba | 32768 | $0.26 | $0.78 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super | 262144 | $0.10 | $0.59 |
| OpenAI GPT Luna Latest | 1050000 | $0.13 | $0.65 |
| OpenAI GPT-3.5 Turbo | 16385 | $0.65 | $1.95 |
| OpenAI GPT-3.5 Turbo (batch) | 16385 | $0.33 | $0.98 |
| OpenAI GPT-4.1 Mini (batch) | 1047576 | $0.26 | $1.04 |
| OpenAI GPT-4.1 Nano | 1047576 | $0.13 | $0.52 |
| OpenAI GPT-4o-mini | 128000 | $0.20 | $0.78 |
| OpenAI GPT-4o-mini (2024-07-18) | 128000 | $0.20 | $0.78 |
| OpenAI GPT-5 Mini (batch) | 400000 | $0.16 | $1.30 |
| OpenAI GPT-5 Nano | 400000 | $0.07 | $0.52 |
| OpenAI GPT-5.4 Nano | 400000 | $0.26 | $1.63 |
| OpenAI GPT-5.4 Nano (batch) | 400000 | $0.13 | $0.81 |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | 1050000 | $0.26 | $1.56 |
| OpenAI GPT-5.6 Luna (batch) | 1050000 | $0.13 | $0.78 |
| OpenAI GPT-5.6 Luna Pro | 1050000 | $0.26 | $1.56 |
| OpenAI GPT-5.6 Luna Pro (batch) | 1050000 | $0.13 | $0.78 |
| OpenAI GPT-6 Luna | 1050000 | $0.13 | $0.65 |
| OpenAI GPT-6 Luna Pro | 1050000 | $0.13 | $0.65 |
| Perceptron Perceptron Mk1.5 | 36864 | $0.20 | $1.95 |
| PrismML Ternary Bonsai 2 27B | 262144 | $0.10 | $0.65 |
| Qwen Qwen-Plus | 1000000 | $0.34 | $1.01 |
| Qwen Qwen2.5 72B Instruct | 32768 | $0.47 | $0.52 |
| Qwen Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 262144 | $0.12 | $0.72 |
| Qwen Qwen3 30B A3B | 40960 | $0.16 | $0.65 |
| Qwen Qwen3 Coder 480B A35B | 262144 | $0.39 | $1.30 |
| Qwen Qwen3 Coder Flash | 1000000 | $0.25 | $1.27 |
| Qwen Qwen3 Coder Next | 262144 | $0.16 | $1.04 |
| Qwen Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 262144 | $0.13 | $1.43 |
| Qwen Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 262144 | $0.20 | $1.56 |
| Qwen Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 262144 | $0.20 | $0.78 |
| Qwen Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 262144 | $0.38 | $1.30 |
| Qwen Qwen3 VL 8B Instruct | 262144 | $0.33 | $0.98 |
| Qwen Qwen3.5-35B-A3B | 262144 | $0.10 | $0.98 |
| Qwen Qwen3.6 35B A3B | 262144 | $0.13 | $1.24 |
| Qwen Qwen3.6 Flash | 1000000 | $0.24 | $1.46 |
| Qwen Qwen3.7 Plus | 1000000 | $0.42 | $1.66 |
| Qwen Qwen3.8 Flash | 1000000 | $0.20 | $0.61 |
| Qwen Qwen3.8 Omni Flash | 1000000 | $0.20 | $0.61 |
| StepFun Step 3.7 Flash | 262144 | $0.26 | $1.50 |
| Tencent Hy3 preview | 262144 | $0.23 | $0.78 |
| Thinking Machines Inkling Small | 524288 | $0.59 | $1.56 |
| Upstage Solar Pro 3 | 131072 | $0.20 | $0.78 |
| Xiaomi MiMo-V2.5-Pro | 1050000 | $0.57 | $1.13 |
| Xiaomi MiMo-V2.6-Pro | 1050000 | $0.57 | $1.13 |
| Z.ai GLM 4.5 Air | 131072 | $0.17 | $1.11 |
| Z.ai GLM 4.6V | 131072 | $0.39 | $1.17 |
| Z.ai GLM 4.7 Flash | 200000 | $0.08 | $0.52 |
| Z.ai GLM 5.3 Flash | 1048576 | $0.03 | $1.56 |
| Z.ai GLM 5.3 FlashX | 1048576 | $0.48 | $1.63 |
| Z.ai GLM Flash Latest | 1048576 | $0.03 | $1.56 |
Fast
| مۆدێل | دۆخ | ناپوخت | 1M |
|---|---|---|---|
| Amazon Nova Lite 1.0 | 300000 | $0.08 | $0.31 |
| Amazon Nova Micro 1.0 | 128000 | $0.05 | $0.18 |
| Anthropic Claude Haiku 5.5 (batch) | 1000000 | $0.07 | $0.33 |
| ByteDance Seed Seed 1.6 Flash | 262144 | $0.10 | $0.39 |
| DeepSeek DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 1048576 | $0.15 | $0.44 |
| Google Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 1048576 | $0.07 | $0.26 |
| Google Gemma 3 12B | 131072 | $0.07 | $0.20 |
| Google Gemma 4 26B A4B | 262144 | $0.12 | $0.39 |
| Google Gemma 4 31B | 262144 | $0.12 | $0.44 |
| IBM Granite 4.2 8B | 131072 | $0.08 | $0.33 |
| Inception Mercury 2.5 | 260000 | $0.05 | $0.20 |
| Meta Llama 3.1 8B Instruct | 131072 | $0.07 | $0.10 |
| Meta Muse Spark 1.2 Contributor | 1048576 | $0.13 | $0.26 |
| Meta Muse Spark 1.3 Contributor | 1048576 | $0.13 | $0.26 |
| Mistral Ministral 3 14B 2512 | 262144 | $0.26 | $0.26 |
| Mistral Ministral 3 3B 2512 | 131072 | $0.13 | $0.13 |
| Mistral Ministral 3 8B 2512 | 262144 | $0.20 | $0.20 |
| Mistral Ministral 3 8B 2512 (batch) | 262144 | $0.10 | $0.10 |
| Mistral Mistral Nemo | 131072 | $0.04 | $0.04 |
| Mistral Mistral Small 3.2 24B | 256000 | $0.12 | $0.33 |
| Mistral Mistral Small 4 (batch) | 262144 | $0.10 | $0.39 |
| Mistral Voxtral Small 24B 2507 | 32768 | $0.13 | $0.39 |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | 262144 | $0.08 | $0.31 |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning | 262144 | $0.09 | $0.26 |
| Nex AGI Nex-N2.5-Pro | 262144 | $0.10 | $0.33 |
| OpenAI GPT-4.1 Nano (batch) | 1047576 | $0.07 | $0.26 |
| OpenAI GPT-4o-mini (batch) | 128000 | $0.10 | $0.39 |
| OpenAI GPT-5 Nano (batch) | 400000 | $0.03 | $0.26 |
| OpenAI GPT-6 Luna (batch) | 1050000 | $0.07 | $0.33 |
| OpenAI GPT-6 Luna Pro (batch) | 1050000 | $0.07 | $0.33 |
| OpenAI gpt-oss-120b | 131072 | $0.05 | $0.22 |
| OpenAI gpt-oss-120b (batch) | 131072 | $0.04 | $0.18 |
| OpenAI gpt-oss-20b | 131072 | $0.02 | $0.12 |
| OpenAI gpt-oss-20b (batch) | 131072 | $0.03 | $0.15 |
| OpenAI gpt-oss-safeguard-20b | 131072 | $0.10 | $0.39 |
| Poolside Laguna S 2.1 | 1048576 | $0.12 | $0.23 |
| Poolside Laguna XS 2.1 | 262144 | $0.08 | $0.16 |
| Qwen Qwen2.5 7B Instruct | 32768 | $0.13 | $0.26 |
| Qwen Qwen3 14B | 40960 | $0.16 | $0.31 |
| Qwen Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 262144 | $0.13 | $0.39 |
| Qwen Qwen3 32B | 131072 | $0.10 | $0.36 |
| Qwen Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 262144 | $0.09 | $0.36 |
| Qwen Qwen3.5-9B | 262144 | $0.13 | $0.20 |
| Qwen Qwen3.5-Flash | 1000000 | $0.08 | $0.34 |
| Qwen Qwen3.7 Flash | 1000000 | $0.04 | $0.17 |
| Rekaai Reka Edge | 16384 | $0.13 | $0.13 |
| StepFun Step 3.5 Flash | 262144 | $0.13 | $0.39 |
| Tencent Hy3 | 262144 | $0.11 | $0.43 |
| TypeSafe Jev Router | 1000000 | $-1300000.00 | $-1300000.00 |
| Upstage Solar Mini 4 | 524288 | $0.07 | $0.26 |
